Мотор-редуктор планетарный МПО
Планетарные редукторы имеют зубчатый тип передачи, с непосредственным контактом тел вращения. Эти передачи служат для передачи энергии от двигателей к рабочим машинам.
Планетарными называют редукторы, которые содержат зубчатые колеса с осями, перемещающимися геометрически. Кольцевая шестерня движется как планеты Солнечной системы, отсюда получил свое название данный редуктор.
Достоинство планетарных редукторов заключается в возможности получать большие передаточные отношения при небольших габаритах передачи и небольшим количеством зубчатых колес. Также планетарные редукторы компактны и имеют небольшую массу.
Данный вид редукторов нашел широкое применение в приборостроении, станкостроении и транспортном машиностроении.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР-РЕДУКТОРОВ МПО
| Наименование технических характеристик | МПО1М-10 | МПО1М-10 | МПО2М-15 | МПО2М-18 |
| Допускаемая консольная нагрузка на выходном валу, Н | 1500 | 3000 | 7000 | 12000 |
| КПД | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Масса, кг (без эл/дв) | 50 | 70 | 180 | 230 |
МОТОР-РЕДУКТОР МПО1М-10:
| Частота вращения выходного вала n, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу Мкр, Н.м | Мощность электродвигателя P, кВт |
| 125 | 113 | 1,5 |
| 125 | 227 | 3,0 |
| 160 | 89 | 1,5 |
| 160 | 177 | 3,0 |
| 160 | 325 | 5,5 |
| 200 | 71 | 1,5 |
| 200 | 142 | 3,0 |
| 200 | 260 | 5,5 |
| 250 | 57 | 1,5 |
| 250 | 113 | 3,0 |
| 250 | 208 | 5,5 |
| 250 | 283 | 7,5 |
МОТОР-РЕДУКТОР МПО2М-10
| Частота вращения выходного вала n, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу Мкр, Н.м | Мощность электродвигателя P, кВт |
| 6,3 | 543 | 0,37 |
| 16 | 434 | 0,75 |
| 20 | 347 | 0,75 |
| 20 | 694 | 1,5 |
| 31,5 | 220 | 0,75 |
| 31,5 | 441 | 1,5 |
| 50 | 139 | 0,75 |
| 50 | 278 | 1,5 |
| 50 | 555 | 3,0 |
| 63 | 441 | 3,0 |
МОТОР-РЕДУКТОР МПО2М-15
| Частота вращения выходного вала n, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу Мкр, Н.м | Мощность электродвигателя P, кВт |
| 4,6 | 1509 | 0,75 |
| 6,7 | 1036 | 0,75 |
| 14 | 991 | 1,5 |
| 18 | 1542 | 3,0 |
| 31 | 1642 | 5,5 |
| 45 | 1131 | 5,5 |
| 45 | 1542 | 7,5 |
| 45 | 2262 | 11,0 |
| 59 | 1176 | 7,5 |
| 59 | 1725 | 11,0 |
МОТОР-РЕДУКТОР МПО2М-18
| Частота вращения выходного вала n, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу Мкр, Н.м | Мощность электродвигателя P, кВт |
| 6,7 | 2072 | 1,5 |
| 15 | 1851 | 3,0 |
| 18 | 2827 | 5,5 |
| 22 | 2313 | 5,5 |
| 22 | 3154 | 7,5 |
| 32 | 2169 | 7,5 |
| 32 | 3181 | 11,0 |
| 49 | 2077 | 11,0 |
| 49 | 2833 | 15,0 |
| 64 | 2169 | 15,0 |